Thông Số Kỹ Thuật
Hãng sản xuất | SamSung |
Tên sản phẩm | Màn hình Samsung ViewFinity S7 S70D |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Năm sản xuất | 2024 |
Công ty nhập khẩu |
CÔNG TY TNHH MTV CNTH VIỄN SƠN Địa chỉ: 175 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP HCM |
Nhóm sản phẩm |
Màn hình LCD văn phòng |
Hướng dẫn sử dụng | Kết nối với nguồn điện, sau đó bấm nút nguồn khởi động |
Bảo quản | Để nơi khô ráo, tránh va đập |
Cảnh báo | Tránh nhiệt độ cao, phòng chống cháy nổ, sử dụng an toàn theo nhà sản xuất |
Thông số kỹ thuật |
|
Kích thước hiển thị | 27 inch |
Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
Độ phân giải | UHD (4K) 3840 x 2160 |
Tấm nền | IPS |
Tần số quét | 60Hz |
Thời gian phản hồi | 5ms |
Độ tương phản | 1,000:1 (typ) |
Độ sáng | 350 cd/m² (typ) |
Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
Màu sắc màn hình | 1.07 Tỷ màu |
Bề mặt màn hình | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
Màu sắc vỏ | Đen |
Kích thước | Có chân đế (RxCxD) 612.9 x 473.2 x 180 mm Không có chân đế (RxCxD) 612.9 x 367.7 x 41.6 mm Thùng máy (RxCxD) 687 x 160 x 484 mm |
Trọng lượng | Có chân đế 5.0 kg Không có chân đế 3.5 kg Thùng máy 6.6 kg |
Tính năng đồng bộ | |
Tương thích VESA | 100 x 100 mm |
Loa tích hợp | Không |
Cổng kết nối | HDMI. DP |
Bảo hành | 24 tháng |